里县
来源:ESRI
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
里县 | 2,640 | 2,364 | 2,102 | 2,085 |
来源:ESRI, 2024-09-13
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0-4 | 124 |
5-9 | 137 |
10-14 | 109 |
15-19 | 122 |
20-24 | 70 |
25-29 | 119 |
30-34 | 125 |
35-39 | 110 |
40-44 | 99 |
45-49 | 89 |
50-54 | 92 |
55-59 | 143 |
60-64 | 160 |
65-69 | 173 |
70-74 | 131 |
75-79 | 105 |
80-84 | 70 |
85+ | 124 |
18+ | 1,650 |
年龄中位数 | 47 |
来源:ESRI, 2024-09-13
按种族划分的人口
里县 | 2024 |
---|---|
总计 | 2,102.00 |
白色的孤独 | 94.34% |
只有黑色 | 0.1% |
美洲印第安人 | 2.19% |
亚洲仅 | 0.14% |
太平洋岛民 | 0% |
其他种族 | 0.62% |
两个或更多种族 | 2.62% |
西班牙裔 | 3.28% |
多样性指数 | 16.50 |
来源:ESRI, 2024-09-13
增长速度
里县 | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | -0.16% |
家庭 | -0.49% |
家庭 | -0.72% |
家庭收入中位数 | 4% |
人均收入 | 2% |
来源:ESRI, 2024-09-13
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 1,014 | 869 | 745 | 727 |
住房 | 1,235 | 1,136 | 1,017 | 997 |
业主自住单位 | 614 | 606 | ||
出租单位 | 131 | 121 | ||
空单元 | 272 | 270 |
来源:ESRI, 2024-09-13
房屋价值
里县 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $168,627 | $183,871 |
平均房屋价值 | $226,466 | $249,340 |
<$50,000 | 122 | 107 |
$50,000 - $99,999 | 84 | 76 |
$100,000 - $149,999 | 63 | 57 |
$150,000 - $199,999 | 102 | 93 |
$200,000 - $249,999 | 46 | 48 |
$250,000 - $299,999 | 47 | 49 |
$300,000 - $399,999 | 39 | 45 |
$400,000 - $499,999 | 59 | 69 |
$500,000 - $749,999 | 20 | 24 |
$1,000,000 + | 0 | 0 |
来源:ESRI, 2024-09-13
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 50 |
2000-2009 | 86 |
1990-1999 | 76 |
1980-1989 | 57 |
1970-1979 | 157 |
1960-1969 | 110 |
1950-1959 | 101 |
1940-1949 | 50 |
1939年或以前 | 359 |
来源:ESRI, 2024-09-13
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 947 |
郡的居民 | 716 |
Out-of-County居民 | 227 |
独自开车 | 661 |
合伙使用汽车 | 76 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 151 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 43 |
其他 | 16 |
少于5分钟 | 236 |
5 - 9分钟 | 165 |
10 - 14分钟 | 94 |
15 - 19分钟 | 74 |
20 - 24分钟 | 33 |
25 - 29分钟 | 3 |
34分钟 | 90 |
35-39分钟 | 11 |
40-44分钟 | 12 |
45-59分钟 | 39 |
60 - 89分钟 | 23 |
90 +分钟 | 16 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2024-09-13
来源:ESRI, 2024-09-13
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 821 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 114 |
矿业 | 2 |
公用事业公司 | 0 |
建设 | 26 |
制造业 | 9 |
批发贸易 | 47 |
零售贸易 | 77 |
汽车/零部件经销商 | 7 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 16 |
食物 & 饮料商店 | 25 |
健康/个人护理商店 | 7 |
加油站 | 5 |
服装/配件商店 | 0 |
运动/爱好/书/音乐 | 9 |
杂货部 | 8 |
运输/仓库 | 34 |
信息 | 9 |
金融 & 保险 | 19 |
中央银行/信贷机构 | 8 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 0 |
Insur /基金/信托/其他 | 11 |
地产/出租/租赁 | 1 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 7 |
法律服务 | 2 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 4 |
教育服务 | 70 |
医疗保健/社会帮助 | 157 |
艺术/娱乐/休闲 | 7 |
住宿/食品Srvcs | 18 |
住宿 | 6 |
食物主任/饮酒场所 | 12 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 29 |
汽车维修/保养 | 4 |
公共行政硕士 | 99 |
来源:ESRI, 2024-09-13
教育程度(25岁以上)
里县 | 2024 |
---|---|
<9th Grade | 54 |
一些高中 | 62 |
格 | 49 |
高中毕业 | 395 |
有些大学/没有学位 | 344 |
关联程度 | 280 |
学士学位 | 221 |
研究生学位 | 135 |
来源:ESRI, 2024-09-13
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 150 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 20 |
采矿车 | 1 |
公用事业巴士 | 0 |
建设公共汽车 | 6 |
制造汽车 | 3 |
批发贸易巴士 | 9 |
零售巴士 | 16 |
汽车/零件经销商巴士 | 2 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 4 |
食物 & 饮品店及巴士 | 3 |
健康/Pers护理商店巴士 | 1 |
加油站及巴士 | 1 |
服装/配饰店巴士 | 0 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 2 |
百货总店 | 3 |
运输/仓储总线 | 12 |
数据总线 | 3 |
金融 & 保险车 | 5 |
中央银行/中央银行内部总线 | 1 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 0 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 4 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 1 |
教授/科学/科技及巴士 | 3 |
法律服务巴士 | 1 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 2 |
教育服务巴士 | 2 |
医疗保健/社会援助巴士 | 8 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 3 |
住宿/食物服务巴士 | 5 |
住宿总线 | 1 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 4 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 16 |
汽车维修/保养巴士 | 2 |
公共行政巴士 | 25 |
来源:ESRI, 2024-09-13
回到顶部